Menurut Kapolsek Jelbuk, AKP Bambang Purwo Sutopo, mobil box yang dikendarai suami korban tiba-tiba oleng ke arah kiri dan menabrak pohon mahoni. Korban meninggal akibat luka parah di kepalanya. Sedangkan pengemudi mobil, suami korban, dilarikan ke rumah sakit. (Hafit)
Prosalina Radio APK
Charts
Liga Katulistiwa
1 | Isyana Sarasvati | Aku Rindu | |
2 | Keisya Levronka | Tersemogakan | |
3 | Sal Priadi | Gala Bunga Matahari | |
4 | Meiska | Keras Kepala | |
5 | Insomniacks x Nabila Taqiyyah | Belum Mulai | |
6 | Adikara | Primadona | |
7 | Maliq D'Essentials | Begini Begitu | |
8 | Faith | Masa Lalu | |
9 | Gilga x Happy Asmara | Ingin Temu | |
10 | Last Child X Sansan | Dendam |
10 Top Dangdut
1 | Mahesa Ofki | Selendang Biru |
2 | Adibal | Masa Depan |
3 | Aulia | Rindu |
4 | Project Pop x Inul Daratista | Dangdut is The Music of My Country |
5 | Denny Caknan | Sigar |
6 | Happy Asmara x Delva | Lestari |
7 | Rahm | Terlalu Cemburuan |
8 | Janna | Susu Kau Balas Tuba |
9 | Meggy Diaz X Irfan Mansyur S | Asmara Kita |
10 | Judika X Lesti | Bukan Karena Cinta |
Advertisement



